- 1. Rüzgar Okman
- 2. Çağlar Küçükdumlu
- 3. Akay Akbil
Türkiye Drift Şampiyonası
2026
STANDINGS
Driver standings, podium and round-by-round results of the 2026 Türkiye Drift Şampiyonası season.
1.
CHAMPION
Çağlar Küçükdumlu
607 PTS
2.
SECOND
Rüzgar Okman
463 PTS
3.
THIRD
Abdullah Bostan
444 PTS
DRIVER STANDINGS
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1. | 607 | |
| 2. | 463 | |
| 3. | 444 | |
| 4. | 376 | |
| 5. | 367 | |
| 6. | 350 | |
| 7. | 300 | |
| 8. | 238 | |
| 9. | 215 | |
| 10. | 193 | |
| 11. | 148 | |
| 12. | 130 | |
| 13. | 119 | |
| 14. | 112 | |
| 15. | 104 | |
| 16. | 104 | |
| 17. | 44 | |
| 18. | 44 | |
| 19. | 44 | |
| 20. | 44 |
2026 ROUNDS
- 1. Rüzgar Okman
- 2. Çağlar Küçükdumlu
- 3. Abdullah Bostan
- 1. Enver Haskasap
- 2. Çağlar Küçükdumlu
- 3. Akay Akbil