Timur Pomak won the TDŞ 2016/3 round on August 28, 2016 at İzmit Körfez, taking 17 race points. Oktay Kabaktaş finished second and Kemal Soylu third.
Podium
- Timur Pomak — 17 pts
- Oktay Kabaktaş — 15 pts
- Kemal Soylu — 11 pts
Full Results
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Timur Pomak | 17 |
| 2 | Oktay Kabaktaş | 15 |
| 3 | Kemal Soylu | 11 |
| 4 | Kemal Özhaseki | 10 |
| 5 | Mert Bilaloğlu | 9 |
| 6 | Volkan Arısoy | 8 |
| 7 | Bora Akıncı | 7 |
| 8 | Özer Mollamehmetoğlu | 6 |
| 9 | Murat Dinç Bilgin | 5 |
| 10 | Ali İnal | 4 |
| 11 | Baran Akbay | 3 |
| 12 | Koray Atalık | 2 |
| 13 | Hüseyin Kar | 1 |
TAGS
TDŞ2016İzmit Körfezrace recapTimur PomakOktay KabaktaşKemal Soylu