Ali İnal, 15 Kasım 2015 İzmir Ülkü Park'da koşulan TDŞ 2015/4 ayağını 20 yarış puanıyla kazandı. Oktay Kabaktaş ikinci, Mahmut Elbir üçüncü oldu.
Podyum
- Ali İnal — 20 puan
- Oktay Kabaktaş — 17 puan
- Mahmut Elbir — 15 puan
Tüm Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Ali İnal | 20 |
| 2 | Oktay Kabaktaş | 17 |
| 3 | Mahmut Elbir | 15 |
| 4 | Mert Günerhan | 13 |
| 5 | Ertuğrul Makena | 12 |
| 6 | Timur Pomak | 11 |
| 7 | Kenan Erturgut | 10 |
| 8 | Burak Ünal | 9 |
| 9 | Kemal Soylu | 8 |
| 10 | Kemal Özhaseki | 7 |
| 11 | Özer Mollamehmetoğlu | 6 |
| 12 | Mert Bilaloğlu | 5 |
| 13 | Doğuş Can Dursun | 4 |
| 14 | Bora Akıncı | 3 |
| 15 | Baran Akbay | 2 |
| 16 | Volkan Arısoy | 1 |
ETİKETLER
TDŞ2015İzmir Ülkü Parkyarış özetiAli İnalOktay KabaktaşMahmut Elbir