Kemal Özhaseki, 11 Ekim 2015 Atatürk Olimpiyat Stadı'da koşulan TDŞ 2015/3 ayağını 20 yarış puanıyla kazandı. Bora Akıncı ikinci, Mert Bilaloğlu üçüncü oldu.
Podyum
- Kemal Özhaseki — 20 puan
- Bora Akıncı — 17 puan
- Mert Bilaloğlu — 15 puan
Tüm Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Kemal Özhaseki | 20 |
| 2 | Bora Akıncı | 17 |
| 3 | Mert Bilaloğlu | 15 |
| 4 | Musa Topbaş | 13 |
| 5 | Ali İnal | 12 |
| 6 | Mahmut Elbir | 11 |
| 7 | Levent Ögel | 10 |
| 8 | Volkan Arısoy | 9 |
| 9 | İbrahim Yücebaş | 8 |
| 10 | Todor Dunev | 7 |
| 11 | Kemal Soylu | 6 |
| 12 | Oktay Kabaktaş | 5 |
| 13 | Özer Mollamehmetoğlu | 4 |
| 14 | Ertuğrul Makena | 3 |
| 15 | Mert Günerhan | 2 |
| 16 | Timur Pomak | 1 |
ETİKETLER
TDŞ2015Atatürk Olimpiyat Stadıyarış özetiKemal ÖzhasekiBora AkıncıMert Bilaloğlu