Oktay Kabaktaş, 12 Nisan 2015 İzmir Ülkü Park'da koşulan TDŞ 2015/1 ayağını 20 yarış puanıyla kazandı. Kemal Soylu ikinci, Özer Mollamehmetoğlu üçüncü oldu.
Podyum
- Oktay Kabaktaş — 20 puan
- Kemal Soylu — 17 puan
- Özer Mollamehmetoğlu — 15 puan
Tüm Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Oktay Kabaktaş | 20 |
| 2 | Kemal Soylu | 17 |
| 3 | Özer Mollamehmetoğlu | 15 |
| 4 | Mustafa Mert Kazanç | 13 |
| 5 | Mert Günerhan | 12 |
| 6 | Seçkin Okcebe | 11 |
| 7 | Samet Koran | 10 |
| 8 | Kemal Özhaseki | 9 |
| 9 | Doğuş Can Dursun | 8 |
| 10 | Mert Bilaloğlu | 7 |
| 11 | Abbas Çimen | 6 |
| 12 | Ali İnal | 5 |
| 13 | Volkan Arısoy | 4 |
| 14 | Burak Ünal | 3 |
| 15 | Kağan Kurtuluş | 2 |
ETİKETLER
TDŞ2015İzmir Ülkü Parkyarış özetiOktay KabaktaşKemal SoyluÖzer Mollamehmetoğlu