Landirenzo Drift Challenge, 30 Ekim 2011'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda koşuluyor. Drift Akademi organizasyonundaki etkinlik bir şampiyona ayağı değil, Türkiye'de düzenli drift şampiyonası döneminden önce yapılan tek seferlik bir yarış.
Katılımcılar
21 pilot kayıt yaptırdı. Sahada Ford Sierra Turbo ve SR20DET'li Toyota AE86'dan BMW E34 ve E39 V8'lere, Nissan 200SX S13 ve S14 kasalarından oluşan geniş bir yelpaze var.
| No | Pilot | Araç |
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Mert Kazanç | Nissan 200SX S14 RB25DET |
| 2 | Mert Bilaloğlu | BMW E36 M3 Turbo |
| 3 | Abdurrahman Özen | Driftist 200SX S14 |
| 4 | Burak Ünal | Nissan 200SX S14 |
| 5 | Neşat Şutova | BMW E36 325 SC |
| 6 | Murat Küçükçavdar | Nissan 200SX S14a |
| 7 | Kağan Kurtuluş | Hyundai Genesis |
| 8 | Kemal Özhaseki | Toyota AE86 SR20DET |
| 9 | Ali Atacık | BMW E38 328 SC |
| 10 | Ali Alptekin | BMW E36 325 |
| 11 | Mahmut Elbir | Ford Sierra Turbo |
| 12 | Cihan Efe Gürses | Nissan 200SX S13 |
| 13 | Ahmet Kayadelen | BMW E34 540 V8 |
| 14 | Doğukan Manço | Nissan 200SX S14a RB26DET |
| 15 | Emre Tanrıöver | BMW E36 325 SC |
| 16 | Seçkin Okcebe | BMW E36 M3 |
| 17 | Doğuş Can Dursun | BMW E36 325 |
| 18 | Musa Topbaş | BMW E39 M5 |
| 19 | Volkan Arısoy | BMW E36 325 |
| 20 | Oktay Kabaktaş | BMW E34 M5 Turbo |
| 21 | İbrahim Erenci | Nissan 200SX S14 |
Program
- 08:00 pilot brifingi
- 08:30 - 11:00 serbest antrenman
- 11:30 - 13:00 sıralama turları
- 13:30 - 14:00 Top 16 tanıtım gösterisi
- 14:00 - 16:30 Top 16 eleme yarışı
- 16:30 kapanış töreni
Format
Pilotlar puanlanan tekli turlarla sıralamaya girer; ilk 16 sıra, her eşleşmenin bir önde bir arkada olmak üzere iki turda koşulduğu tek eleme tablosuna yükselir.
ETİKETLER